|
ALICANTE Solicitad el boletín de la convocatoria Gratuitamente si lo necesitáis a provincias@abconcursos.com |
| ENTIDAD | PUESTOS DE TRABAJO | TITULACIÓN | PUBLICACIÓN | PLAZO DE PRESENTACIÓN |
| Ayuntamiento de Denia | 1 plaza de auxiliar de archivo | 12.04 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Sax | 1 plaza de educador familiar |
|
13.04 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación |
| Ayuntamiento de Pinoso | 1 plaza de conserje de instalaciones municipales | 13.04 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Elche | 2 plazas de técnico medio |
|
19.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación |
| Ayuntamiento de lRojales | 1 plaza de peón polivalente | 10.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de El Campello | 1 plaza de ayudante de jardines |
|
10.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación |
| Ayuntamiento de los Montesinos | 3 plazas de agente policia local | 08.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Pego | 3 plazas de operarios servicios deportivos |
|
01.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación |
| Universidad de Alcoy |
2 plazas de ayudante de servicios instalaciones deportivas 1 plaza de o |
22.02 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Pego | 3 plazas de operarios servicios deportivos |
|
01.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación |
| Universidad de ALicante | 1 plaza de técnico medio sector prevención y salud | 22.02 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de San Fulgencio | 1 plaza de inspector policía local |
|
22.02 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación |
|
No nos responsabilizamos de la información. Comprueben los datos. |
||||