|
CÁDIZ Solicitad el boletín de la convocatoria Gratuitamente si lo necesitáis a provincias@abconcursos.com |
| ENTIDAD | PUESTOS DE TRABAJO | TITULACIÓN | PUBLICACIÓN | PLAZO DE PRESENTACIÓN |
| Ayuntamiento de Jimena de la Frontera |
6 plazas de A. administrativo |
10.01 BOE | 20 días siguientes a esta publicacion | |
| Ayuntamiento de Algeciras | 1 plaza de licenciado en económicas | 01.01 BOE | 20 días hábiles | |
| Ayuntamiento de los Barrios |
6 plazas de Administrativo 14 plazas de A. Administrativo |
14.12 BOE | 20 días hábiles | |
| Ayuntamiento de Arcos de la Frontera | 5 plazas de policía local | 23.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | 2 plazas de A Administración general | 22.02 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento dE Puerto de Santa Maria | Policia local | 14.02 BOE | 20 días naturales | |
| Consorcio de BOmberos | 10 plazas de bomberos | 27.01 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento de San Fernando |
3 plazas de trabajador social 2 plazas de Auxiliar Administrativo 1 plaza de oficial electricista 1 plaza de oficial carpintero 1 plaza de mozo de mercado |
07.01 BOE | 20 días hábiles siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | 10 plazas de policía local | 06.01 BOE | 20 días hábiles siguientes a esta publicacio´n | |
| Ayuntamiento de Cliclana de la Frontera | 4 plazas de oficial de policia | 04.01 BOE | 20 días hábiles siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Conil de la Frontera | 1 plaza de Técnico auxiliar de informática | 15.12 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de San Fernando |
2 plazas de técnicos superiores de educación física 6 plazas de monitores |
09.12 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
|
No nos responsabilizamos de la información. Comprueben los datos. |
||||