|
MURCIA Solicitad el boletín de la convocatoria Gratuitamente si lo necesitáis a provincias@abconcursos.com |
| ENTIDAD | PUESTOS DE TRABAJO | TITULACIÓN | PUBLICACIÓN | PLAZO DE PRESENTACIÓN |
| Ayuntamiento de Torre Pacheco | 1 plaza de agente desarrollo local | 15.05 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Aguilas | 1 plaza de agente policia local | 11.05 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento de Santomera | 2 plazas de agente desarrollo local | 09.05 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Mazarrón |
1 plaza de A. Administrativo 1 plaza de oficial jardinero 1 plaza de administrativo |
16.04 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento de Torres de Cotillas | 1 plaza de letrado asesor jurídico | 06.04 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Alcantarilla |
1 plaza de veterinario 1 plaza de T. Auxiliar informatica |
15.03 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento de San Javier | 8 plazas de Auxiliar Administrativo | 19.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Alhama de Murcia | 1 plaza de oficial albañil | 09.03 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento de los Alcázares | 9 plazas de operario de limpieza | 12.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Puerto Lumbreras | 3 plazas de agente policía local | 08.03 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento de Fuente Alamo de Murcia | 1 plaza de director técnico cultural | 08.03 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de Jumilla |
1 plaza de mecánico 3 plazas de conductores |
01.03 BOE | 20 días naturales | |
| Ayuntamiento de Totana | 1 plaza de ordenanza | 23.02 BOE | 20 días naturales siguientes a esta publicación | |
| Ayuntamiento de San Javier | 1 plaza de oficial policía local | 16.02 BOE | 15 día hábiles | |
|
No nos responsabilizamos de la información. Comprueben los datos. |
||||